운임안내
포항 - 울릉
엘도라도 익스프레스호는 울릉도로 입출항 합니다.
(단위 : 원)
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 이코노미 | 비즈니스 | 퍼스트 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정상운임 | 할증운임 | 정상운임 | 할증운임 | 정상운임 | 할증운임 | |
대인 | 81,000 | 88,950 | 121,500 | 133,500 | 171,500 | 188,500 |
중고생, 군인, 유공자 | 73,050 | 80,250 | 109,500 | 120,300 | 154,500 | 169,800 |
경로, 장애경증 | 65,100 | 71,500 | 97,500 | 107,100 | 137,500 | 151,100 |
장애중증(보호자 동반1인) | 41,250 | 45,250 | 61,500 | 67,500 | 86,500 | 95,000 |
소아 (만1세 이상 ~ 만12세 미만) | 40,500 | 44,500 | 60,750 | 66,750 | 85,750 | 94,250 |
유아 (만1세 미만) | 무임 | |||||
도서민 (대인, 경로) | 7,000 | 39,400 | 79,400 | |||
도서민 (소아, 장애중증) | 6,000 | 26,250 | 51,250 | |||
대인 단체 (20명 이상) | 73050 | 80250 | 109500 | 120300 | 154500 | 169800 |
중고생 단체 (20명 이상) | 65100 | 71500 | 97500 | 107100 | 137500 | 151100 |
4월~10월 월·화·수·목요일(공휴일 제외),
11월~3월 매일
11월~3월 매일
(단위 : 원)
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 이코노미 | 비즈니스 | 퍼스트 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정상운임 | 할증운임 | 정상운임 | 할증운임 | 정상운임 | 할증운임 | |
경북도민 (대인) | 54,100 | 60,850 | 94,600 | 105,400 | 144,600 | 160,400 |
경북도민 (중고) | 47,350 | 53,450 | 83,800 | 93,500 | 128,800 | 143,000 |
경북도민 (경로, 장애경증) | 35,600 | 41,000 | 68,000 | 76,600 | 108,000 | 120,600 |
경북도민 (장애중증) | 21,350 | 25,250 | 41,600 | 47,500 | 66,600 | 75,000 |
경북도민 (소아) | 25,500 | 29,500 | 45,750 | 51,750 | 70,750 | 79,250 |
10월 금·토·일요일, 공휴일
(단위 : 원)
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 이코노미 | 비즈니스 | 퍼스트 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
정상운임 | 할증운임 | 정상운임 | 할증운임 | 정상운임 | 할증운임 | |
경북도민 (대인) | 66,000 | 73,950 | 106,500 | 118,500 | 156,500 | 173,500 |
경북도민 (중고) | 58,050 | 65,250 | 94,500 | 105,300 | 139,500 | 154,800 |
경북도민 (경로, 장애경증) | 45,100 | 51,500 | 77,500 | 87,100 | 117,500 | 131,100 |
경북도민 (장애중증) | 21,350 | 25,250 | 41,600 | 47,500 | 66,600 | 75,000 |
경북도민 (소아) | 25,500 | 29,500 | 45,750 | 51,750 | 70,750 | 79,250 |
※ 유류 할증료 별도 : 구매 후 탑승시점에 유류할증료가 인상되어도 차액을 징수하지 않으며 인하되어도 환급하지 않습니다.
※ 터미널이용료가 포함된 금액입니다.
※ 승선당일 신분증을 필히 지참하여 주시기 바랍니다.
(신분증 미지참시 해운법에 의거하여 승선이 거부될 수 있으며, 소아 및 학생의 경우는 주민등록등본, 의료보험카드, 여권, 학생증 등을 지참하여 주시기 바랍니다.)
※할증운임기간 : 공지사항을 참조하여주시기 바랍니다.
울릉 - 독도
썬라이즈호는 독도로 입출항 합니다.
(단위 : 원)
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 일반석 | 우등석 | ||
---|---|---|---|---|
정상운임 | 할증운임 | 정상운임 | 할증운임 | |
대인 | 60,000 | 66,000 | 66,000 | 72,600 |
중고생, 군인, 유공자 | 54,000 | 59,400 | 59,400 | 65,350 |
경로, 장애경증 | 48,000 | 52,800 | 52,800 | 58,100 |
장애중증(보호자 동반1인) | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,300 |
소아 (만1세 이상 ~ 만12세 미만) | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,300 |
유아 (만1세 미만) | 무임 | |||
상이 국가유공자(1~5급) | 무임 | 6,000 | 6,600 | |
상이 국가유공자(6~7급) | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 39,600 |
도서민 (대인) | 7,000 | 7,000 | 11,800 | 11,800 |
도서민 (소아, 장애중증) | 6,000 | 6,000 | 9,000 | 9,000 |
대인 단체 (20명 이상) | 54,000 | 59,400 | 59,400 | 65,350 |
중고생 단체 (20명 이상) | 48,000 | 52,800 | 52,800 | 58,100 |
4월~10월 월·화·수·목요일(공휴일 제외),
11월~3월 매일
11월~3월 매일
(단위 : 원)
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 일반석 | 우등석 | ||
---|---|---|---|---|
정상운임 | 할증운임 | 정상운임 | 할증운임 | |
경북도민 (대인) | 36,000 | 41,100 | 42,200 | 47,700 |
경북도민 (중고) | 30900 | 35500 | 36,300 | 41,450 |
경북도민 (경로, 장애경증) | 20,800 | 24,900 | 25,600 | 30,200 |
경북도민 장애중증 (보호자 동반 1인) | 15,000 | 16500 | 18000 | 19800 |
경북도민 소아 (만1세 이상 ~ 만12세 미만) | 15,000 | 18000 | 18000 | 21300 |
10월 금·토·일요일, 공휴일
(단위 : 원)
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
구분 | 일반석 | 우등석 | ||
---|---|---|---|---|
정상운임 | 할증운임 | 정상운임 | 할증운임 | |
경북도민 (대인) | 45000 | 51000 | 51000 | 57600 |
경북도민 (중고) | 39000 | 44400 | 44400 | 50,350 |
경북도민 (경로, 장애경증) | 28000 | 32800 | 32800 | 38100 |
경북도민 장애중증 (보호자 동반 1인) | 15,000 | 16500 | 18000 | 19800 |
경북도민 소아 (만1세 이상 ~ 만12세 미만) | 15000 | 18000 | 18000 | 21300 |
※ 승선당일 신분증을 필히 지참하여 주시기 바랍니다.
(신분증 미지참시 해운법에 의거하여 승선이 거부될 수 있으며, 소아 및 학생의 경우는 주민등록등본, 의료보험카드, 여권, 학생증 등을 지참하여 주시기 바랍니다.)
※할증운임기간 : 공지사항을 참조하여주시기 바랍니다.