운임안내

> 운항안내 > 운임안내

경북도민 요금표

포항 - 울릉
구분 일반석 우등석
정상운임 할증운임 정상운임 할증운임
경북도민 4월~10월 주중(월~목 / 공휴일 제외) 및 11월~3월(매일)
경북도민 (대인) 44,300 50,100 51,100 57,600
경북도민 (중고) 38,600 43,750 44,750 50,500
경북도민 (경로, 장애경증) 27,800 32,450 33,250 38,450
경북도민 ( 장애중증 ) 18,500 20,200 21,900 23,950
경북도민 ( 소아 ) 19,750 23,150 23,150 26,900
경북도민 10월 주말(금, 토, 일, 공휴일)
경북도민 (대인) 54,500 61,300 61,300 68,800
경북도민 (중고) 47,700 53,850 53,850 60,600
경북도민 (경로, 장애경증) 35,900 41,350 41,350 47,350
경북도민 ( 장애중증 ) 18,500 20,200 21,900 23,950
경북도민 ( 소아 ) 19,750 23,150 23,150 26,900
※유류할증료 별도
- 단위 : 원

▶︎ 구매 후 탑승시점에 유류할증료가 인상되어도 차액을 징수하지 않으며 인하되어도 환급하지 않습니다.

울릉도 - 독도
구분 일반석 우등석
정상운임 할증운임 정상운임 할증운임
경북도민 4월~10월 주중(월~목 / 공휴일 제외) 및 11월~3월(매일)
경북도민 (대인) 36,000 41,100 42,000 47,700
경북도민 (중고) 30,900 35,500 36,300 41,450
경북도민 (경로, 장애경증) 20,800 24,900 25,600 30,200
경북도민 ( 장애중증 ) 15,000 16,500 18,000 19,800
경북도민 ( 소아 ) 15,000 18,000 18,000 21,300
경북도민 10월 주말(금, 토, 일, 공휴일)
경북도민 (대인) 45,000 51,000 51,000 57,600
경북도민 (중고) 39,000 44,400 44,400 50,350
경북도민 (경로, 장애경증) 28,000 32,800 32,800 38,100
경북도민 ( 장애중증 ) 15,000 16,500 18,000 19,800
경북도민 ( 소아 ) 15,000 18,000 18,000 21,300
- 단위 : 원

비고

  • - 승선당일 신분증을 필히 지참하여 주시기 바랍니다.
       (신분증 미지참시 해운법에 의거하여 승선이 거부될 수 있으며,
       소아 및 학생의 경우는 주민등록등본, 의료보험카드, 여권 학생증 등을 지참하여 주시기 바랍니다.)
  • - 할증운임기간 : 2023년 4월 8일~6월 30일 주말, 공휴일 (하반기 일정은 추후공지)