◉ 7월 21일까지 적용
구분 | 일반석 | 기타 | ||
---|---|---|---|---|
정상요금 | 할증요금 | 할인율 | ||
대인 | 55,000 | 60,500 | - | |
중고생, 군인 | 49,500 | 54,450 | 10% | |
경로, 경증장애인(4~6급) | 44,000 | 48,400 | 20% | 경로 : 만 65세 이상 경증장애인 : 장애인복지카드 소지자 |
중증장애인(1~3급) | 27,500 | 30,250 | 50% | 복지카드소지자, 보호자 1인 50% |
소아 | 27,500 | 32,250 | 50% | 만 1세 이상 ~ 만 12세 미만 |
상이국가유공자(1~5급) | 0 | - | 100% | 국가유공자증 제시 |
상이국가유공자(6~7급) | 27,500 | 32,250 | 50% | 국가유공자증 제시 |
일반 단체할인 | 49,500 | 54,450 | 10% | 단체 20명 이상 |
유아 | 0 | 0 | 100% | 만 1세 미만 |
울릉주민 대인 | 7,000 | 할증없음 | - | 울릉주민 등록 후 30일 이후 경과 하셔야 운임지원 |
울릉주민 경로 | 7,000 | - | ||
울릉주민 소아 | 6,000 | - | ||
울릉주민 소아 중 미취학아동 | 0 | - |
◉ 적용일 : 2022년 7월 22일부터
구분 | 일반석 | 우등석 | ||
---|---|---|---|---|
정상운임 | 할증운임 | 정상운임 | 할증운임 | |
대인 | 60,000 | 66,000 | 66,000 | 72,600 |
중고생, 군인, 유공자 | 54,000 | 59,400 | 59,400 | 65,350 |
경로, 장애경증 | 48,000 | 52,800 | 52,800 | 58,100 |
장애중증 | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,300 |
소아 (만1세 이상 ~ 만12세 미만) | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,300 |
유아 (만1세 미만) | 무임 | - | 무임 | - |
상이 국가유공자(1~5급) | 무임 | 무임 | 6,000 | 6,600 |
상이 국가유공자(6~7급) | 30,000 | 33,000 | 36,000 | 39,600 |
도서민 (대인) | 7,000 | - | 11,800 | - |
도서민 (소아, 장애중증) | 6,000 | - | 9,000 | - |