◉ 7월 21일까지 적용
구분 | 일반석 | 기타 | ||
---|---|---|---|---|
정상요금 | 할증요금 | 할인율 | ||
대인 | 68,500 | 75,200 | - | |
중고생, 군인 | 61,800 | 67,800 | 10% | |
경로, 경증장애인(4~6급) | 55,100 | 60,400 | 20% | 경로 : 만 65세 이상 경증장애인 : 장애인복지카드 소지자 |
중증장애인(1~3급) | 35,000 | 38,300 | 50% | 복지카드소지자, 보호자 1인 50% |
소아 | 34,250 | 37,600 | 50% | 만 1세 이상 ~ 만 12세 미만 |
상이국가유공자(1~5급) | 0 | - | 100% | 국가유공자증 제시 |
상이국가유공자(6~7급) | 34,250 | 37,600 | 50% | 국가유공자증 제시 |
일반 단체할인 | 61,800 | 67,800 | 10% | 대인 20명 단체 이상 |
중고 단체할인 | 55,100 | 60,400 | 20% | 중고생 20명 단체 이상 |
유아 | 0 | 0 | 100% | 만 1세 미만 |
울릉주민 대인 | 7,000 | 할증없음 | - | 울릉주민 등록 후 30일 이후 경과 하셔야 운임지원 |
울릉주민 경로 | 7,000 | - | ||
울릉주민 소아, 도서장애(1~3급) | 6,000 | - | ||
울릉주민 소아 중 미취학아동 | 0 | - |
◉ 적용일 : 2022년 7월 22일부터
구분 | 일반석 | 우등석 | ||
---|---|---|---|---|
정상운임 | 할증운임 | 정상운임 | 할증운임 | |
대인 | 69,500 | 76,300 | 76,300 | 83,800 |
중고생, 군인, 유공자 | 62,700 | 68,850 | 68,850 | 75,600 |
경로, 장애경증 | 55,900 | 61,350 | 61,350 | 67,350 |
장애중증 | 35,500 | 38,900 | 38,900 | 42,650 |
소아 (만1세 이상 ~ 만12세 미만) | 34,750 | 38,150 | 38,150 | 41,900 |
유아 (만1세 미만) | 무임 | - | 무임 | - |
상이 국가유공자(1~5급) | 무임 | 무임 | 6,800 | 7,500 |
상이 국가유공자(6~7급) | 34,750 | 38,150 | 41,550 | 45,650 |
도서민 (대인) | 7,000 | - | 12,450 | - |
도서민 (소아, 장애중증) | 6,000 | - | 9,400 | - |