구분 | 일반석 | 우등석 | ||
---|---|---|---|---|
정상운임 | 할증운임 | 정상운임 | 할증운임 | |
대인 | 69,500 | 76,300 | 76,300 | 83,800 |
중고생, 군인, 유공자 | 62,700 | 68,850 | 68,850 | 75,600 |
경로, 장애경증 | 55,900 | 61,350 | 61,350 | 67,350 |
장애중증 | 35,500 | 38,900 | 38,900 | 42,650 |
소아 (만1세 이상 ~ 만12세 미만) | 34,750 | 38,150 | 38,150 | 41,900 |
유아 (만1세 미만) | 무임 | - | 무임 | - |
상이 국가유공자(1~5급) | 무임 | 무임 | 6,800 | 7,500 |
상이 국가유공자(6~7급) | 34,750 | 38,150 | 41,550 | 45,650 |
도서민 (대인) | 7,000 | - | 12,450 | - |
도서민 (소아, 장애중증) | 6,000 | - | 9,400 | - |
▶︎ 구매 후 탑승시점에 유류할증료가 인상되어도 차액을 징수하지 않으며 인하되어도 환급하지 않습니다.